Il ginseng è perfetto per una pausa rigenerante, grazie all'unione dei chicchi di caffé Arabica e Robusta e l'estratto di ginseng!
Buono da sapere
Dichiarazione Nutrizionale | Per 100g | Per 100ml | %AR* | Per porzione** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ | 1583 kJ | 1% | 111 kJ | |
Energia kcal | 375 kcal | 1% | 26 kcal | |
Grassi | 9,3 g | 1% | 0,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 7 g | 3% | 0,5 g | |
Carboidrati | 62 g | 2% | 4,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 49 g | 4% | 3,5 g | |
Fibre | 3,6 g | 4% | 3,5 g | |
Proteine | 3,6 g | - | 0,3 g | |
Sale | 0,83 g | 1% | 0,06 g |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal)
** 1 busta da 7 g + 50 ml di acqua. Contiene 10 porzioni.